Bitcoin Halving Tabelle
Dreibeinfisch · Bitcoin Emission
Bitcoin-Halvings im kompakten Zeitverlauf
Die Tabelle zeigt vergangene und geplante Halving-Zeitpunkte, die jeweilige Blockhöhe, die sinkende Neuemission pro Tag und eine konservative Powerlaw-Untergrenze zum 1. Januar des jeweiligen Halving-Jahres.
Modellwerte beginnen nach dem aktuellen Halving-Zyklus.
| Ära | Halving | Jahr | Blockhöhe | Reward vorher | Reward nachher | Neu pro Tag | Neu pro Jahr | Powerlaw-Untergrenze 01.01. des Jahres | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halving 1 bis Halving 2 | 1 | 2012 | 210000 | 50 BTC | 25 BTC | 3600 BTC/Tag | 1314000 BTC/Jahr | $1.62 | historisch | - |
| Halving 2 bis Halving 3 | 2 | 2016 | 420000 | 25 BTC | 12.5 BTC | 1800 BTC/Tag | 657000 BTC/Jahr | $225.73 | historisch | - |
| Halving 3 bis Halving 4 | 3 | 2020 | 630000 | 12.5 BTC | 6.25 BTC | 900 BTC/Tag | 328500 BTC/Jahr | $3,140.62 | historisch | !Erste Ära mit nur noch 6.25 BTC pro Block |
| Halving 4 bis Halving 5 | 4 | 2024 | 840000 | 6.25 BTC | 3.125 BTC | 450 BTC/Tag | 164250 BTC/Jahr | $19,117.14 | aktuell | !Neuemission halbiert sich erneut deutlich |
| Halving 5 bis Halving 6 | 5 | 2028 | 1050000 | 3.125 BTC | 1.5625 BTC | 225 BTC/Tag | 82125 BTC/Jahr | $75,715.53 | modell | !Letzte Ära über 1 BTC pro Block |
| Halving 6 bis Halving 7 | 6 | 2032 | 1260000 | 1.5625 BTC | 0.78125 BTC | 112.5 BTC/Tag | 41062.5 BTC/Jahr | $230,286.91 | modell | !Reward erstmals unter 1 BTC pro Block |
| Halving 7 bis Halving 8 | 7 | 2036 | 1470000 | 0.78125 BTC | 0.390625 BTC | 56.25 BTC/Tag | 20531.25 BTC/Jahr | $585,696.96 | modell | - |
| Halving 8 bis Halving 9 | 8 | 2040 | 1680000 | 0.390625 BTC | 0.1953125 BTC | 28.125 BTC/Tag | 10265.625 BTC/Jahr | $1,309,037 | modell | - |
| Halving 9 bis Halving 10 | 9 | 2044 | 1890000 | 0.1953125 BTC | 0.09765625 BTC | 14.0625 BTC/Tag | 5132.8125 BTC/Jahr | $2,653,219 | modell | - |
| Halving 10 bis Halving 11 | 10 | 2048 | 2100000 | 0.09765625 BTC | 0.04882812 BTC | 7.03124928 BTC/Tag | 2566.4059872 BTC/Jahr | $4,981,370 | modell | !Neuemission erstmals unter 10 BTC pro Tag |
| Halving 11 bis Halving 12 | 11 | 2052 | 2310000 | 0.04882812 BTC | 0.02441406 BTC | 3.51562464 BTC/Tag | 1283.2029936 BTC/Jahr | $8,793,962 | modell | - |
| Halving 12 bis Halving 13 | 12 | 2056 | 2520000 | 0.02441406 BTC | 0.01220703 BTC | 1.75781232 BTC/Tag | 641.6014968 BTC/Jahr | $14,758,608 | modell | - |
| Halving 13 bis Halving 14 | 13 | 2060 | 2730000 | 0.01220703 BTC | 0.00610351 BTC | 0.87890544 BTC/Tag | 320.8004856 BTC/Jahr | $23,742,478 | modell | !Neuemission erstmals unter 1 BTC pro Tag |
| Halving 14 bis Halving 15 | 14 | 2064 | 2940000 | 0.00610351 BTC | 0.00305175 BTC | 0.439452 BTC/Tag | 160.39998 BTC/Jahr | $36,847,296 | modell | - |
| Halving 15 bis Halving 16 | 15 | 2068 | 3150000 | 0.00305175 BTC | 0.00152587 BTC | 0.21972528 BTC/Tag | 80.1997272 BTC/Jahr | $55,446,857 | modell | - |
| Halving 16 bis Halving 17 | 16 | 2072 | 3360000 | 0.00152587 BTC | 0.00076293 BTC | 0.10986192 BTC/Tag | 40.0996008 BTC/Jahr | $81,227,055 | modell | !Neuemission erstmals unter 1 BTC pro Woche |
| Halving 17 bis Halving 18 | 17 | 2076 | 3570000 | 0.00076293 BTC | 0.00038146 BTC | 0.05493024 BTC/Tag | 20.0495376 BTC/Jahr | $116,228,356 | modell | - |
| Halving 18 bis Halving 19 | 18 | 2080 | 3780000 | 0.00038146 BTC | 0.00019073 BTC | 0.02746512 BTC/Tag | 10.0247688 BTC/Jahr | $162,890,718 | modell | !Blocksubsidy unter 0.01 BTC pro Block |
| Halving 19 bis Halving 20 | 19 | 2084 | 3990000 | 0.00019073 BTC | 0.00009536 BTC | 0.01373184 BTC/Tag | 5.0121216 BTC/Jahr | $224,100,898 | modell | - |
| Halving 20 bis Halving 21 | 20 | 2088 | 4200000 | 0.00009536 BTC | 0.00004768 BTC | 0.00686592 BTC/Tag | 2.5060608 BTC/Jahr | $303,242,148 | modell | !Neuemission erstmals unter 1 BTC pro Monat |
| Halving 21 bis Halving 22 | 21 | 2092 | 4410000 | 0.00004768 BTC | 0.00002384 BTC | 0.00343296 BTC/Tag | 1.2530304 BTC/Jahr | $404,246,251 | modell | - |
| Halving 22 bis Halving 23 | 22 | 2096 | 4620000 | 0.00002384 BTC | 0.00001192 BTC | 0.00171648 BTC/Tag | 0.6265152 BTC/Jahr | $531,647,893 | modell | - |
| Halving 23 bis Halving 24 | 23 | 2100 | 4830000 | 0.00001192 BTC | 0.00000596 BTC | 0.00085824 BTC/Tag | 0.3132576 BTC/Jahr | $690,641,332 | modell | - |
| Halving 24 bis Halving 25 | 24 | 2104 | 5040000 | 0.00000596 BTC | 0.00000298 BTC | 0.00042912 BTC/Tag | 0.1566288 BTC/Jahr | $886,990,565 | modell | - |
| Halving 25 bis Halving 26 | 25 | 2108 | 5250000 | 0.00000298 BTC | 0.00000149 BTC | 0.00021456 BTC/Tag | 0.0783144 BTC/Jahr | $1,127,653,022 | modell | !Beginn des letzten Bitcoin-Minings!Neuemission erstmals unter 1 BTC pro Jahr |
| Halving 26 bis Halving 27 | 26 | 2112 | 5460000 | 0.00000149 BTC | 0.00000074 BTC | 0.00010656 BTC/Tag | 0.0388944 BTC/Jahr | $1,420,042,963 | modell | - |
| Halving 27 bis Halving 28 | 27 | 2116 | 5670000 | 0.00000074 BTC | 0.00000037 BTC | 0.00005328 BTC/Tag | 0.0194472 BTC/Jahr | $1,772,604,478 | modell | - |
| Halving 28 bis Halving 29 | 28 | 2120 | 5880000 | 0.00000037 BTC | 0.00000018 BTC | 0.00002592 BTC/Tag | 0.0094608 BTC/Jahr | $2,194,758,467 | modell | - |
| Halving 29 bis Halving 30 | 29 | 2124 | 6090000 | 0.00000018 BTC | 0.00000009 BTC | 0.00001296 BTC/Tag | 0.0047304 BTC/Jahr | $2,696,972,760 | modell | - |
| Halving 30 bis Halving 31 | 30 | 2128 | 6300000 | 0.00000009 BTC | 0.00000004 BTC | 0.00000576 BTC/Tag | 0.0021024 BTC/Jahr | $3,290,834,413 | modell | - |
| Halving 31 bis Halving 32 | 31 | 2132 | 6510000 | 0.00000004 BTC | 0.00000002 BTC | 0.00000288 BTC/Tag | 0.0010512 BTC/Jahr | $3,989,124,180 | modell | - |
| Halving 32 bis Halving 33 | 32 | 2136 | 6720000 | 0.00000002 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00000144 BTC/Tag | 0.0005256 BTC/Jahr | $4,805,893,129 | modell | !Späte Phase mit nur noch Satoshi-Rewards |
| Halving 33 bis Halving 34 | 33 | 2140 | 6930000 | 0.00000001 BTC | 0 BTC | 0 BTC/Tag | 0 BTC/Jahr | $5,756,541,414 | modell | !Subsidy rundet auf 0 Satoshi |
Wichtige Ereignisse
Markante Schritte in der Emissionskurve
Diese Tabelle wird aus derselben eingebetteten JSON-Konfiguration gespeist wie die Hinweis-Spalte oben.
| Jahr | Ereignis | Einordnung | Status |
|---|---|---|---|
| 2020 | !Erste Ära mit nur noch 6.25 BTC pro Block | Die Blocksubsidy liegt nach dem dritten Halving erstmals nur noch bei 6.25 BTC pro Block. | historisch |
| 2024 | !Neuemission halbiert sich erneut deutlich | Mit 3.125 BTC pro Block sinkt die Neuemission auf 450 BTC pro Tag. | historisch |
| 2028 | !Letzte Ära über 1 BTC pro Block | Nach diesem Zyklus fällt die Blocksubsidy erstmals unter die Marke von 1 BTC pro Block (1.5625 ₿ -> 0.78125 ₿). | kommend |
| 2032 | !Reward erstmals unter 1 BTC pro Block | Beginn der Sub-1-BTC-Ära mit nur noch 0.78125 BTC pro Block. | kommend |
| 2048 | !Neuemission erstmals unter 10 BTC pro Tag | Die tägliche Ausgabe sinkt auf rund 7.03125 BTC. | kommend |
| 2060 | !Neuemission erstmals unter 1 BTC pro Tag | Ab hier entsteht rechnerisch weniger als 1 BTC pro Tag. | kommend |
| 2072 | !Neuemission erstmals unter 1 BTC pro Woche | Nur noch Bruchteile eines Bitcoins pro Woche kommen neu hinzu. | kommend |
| 2080 | !Blocksubsidy unter 0.01 BTC pro Block | Die Blocksubsidy liegt nun unter 0.01 BTC und wirkt deutlich kleiner als in früheren Zyklen. | kommend |
| 2088 | !Neuemission erstmals unter 1 BTC pro Monat | Die monatliche Ausgabe fällt rechnerisch unter 1 BTC. | kommend |
| 2106 | !Beginn des letzten Bitcoin-Minings | Ab Block 5.129.363 wird der letzte verbleibende Bitcoin gemintet; die Rest-Subsidy zieht sich danach noch rund 34 Jahre bis 2140. | kommend |
| 2108 | !Neuemission erstmals unter 1 BTC pro Jahr | Die jährliche Neuemission unterschreitet erstmals die Marke von 1 BTC. | kommend |
| 2136 | !Späte Phase mit nur noch Satoshi-Rewards | Die Blocksubsidy liegt nur noch in kleinen Satoshi-Mengen pro Block vor. | kommend |
| 2140 | !Subsidy rundet auf 0 Satoshi | Die Blocksubsidy erreicht 0; langfristig bleiben im Modell nur Gebühren. | kommend |
Die Bitcoin Halving Tabelle von Dreibeinfisch zeigt die Entwicklung der Blocksubsidy von den vergangenen Halvings bis in die späte Endphase des Bitcoin-Minings. Dargestellt werden Jahr, Blockhöhe, Reward pro Block, Neuemission pro Tag und pro Jahr sowie eine konservative Powerlaw-Untergrenze zum jeweiligen Halving-Jahr. Dadurch lassen sich historische Daten, aktuelle Knappheit und langfristige Modellwerte in einer kompakten Übersicht vergleichen.
Besonders hilfreich sind die markanten Ereignisse innerhalb der Emissionskurve: etwa die letzte Ära über 1 BTC pro Block, der erste Reward unter 1 BTC pro Block, die Unterschreitung von 1 BTC pro Tag oder der Beginn des letzten Bitcoin-Minings. So wird sichtbar, wie sich die Bitcoin-Neuemission über Jahrzehnte verändert und wann wichtige Schwellen erreicht werden. Die App ist als ruhiges Referenz-Tool gedacht: sachlich, klar und ohne Marketing-Sprache. Faktische Werte und Modellwerte sind dabei sauber getrennt.
